Асои қатшаванда бо нишастгоҳ
Тавсиф
1. Маҳсулоти алюминий бо нишастгоҳи PE. Ин асои қатшаванда маҳсулоти пойдор ва мустаҳкам аст.
2. Баландии маҳсулотро аз 76 см то 98 см ба осонӣ танзим кардан мумкин аст.
3. Нӯги поёнӣ аз резини зиддилағзиш сохта шудааст.
4. Дастаки дастӣ варанги маҳсулотро метавон танзим кард.
Мушаххасот
| Рақами мол | #JL9402L | Баландии печонидашуда | 78 см / 30.71" | |
| Қубур | Алюминийи экструзишуда | Баландии кушодашуда | 50 см / 19.69" | |
| Дастаки дастӣ | Кафк | Диаметри қубур | 22 мм / 7/8" | |
| Маслиҳат | Резинӣ | Девори ғафси қубурӣ | 1.2 мм | |
| Панели нишаст | PE | Сарпӯши вазн. | 135 кг / 300 фунт | |
Бастабандӣ
| Миқдори картонӣ. | 89см*27см*44см / 35.1"*10.7"*17.3" |
| Миқдор барои як қуттӣ | 10 дона |
| Вазни холис (як дона) | 0.77 кг / 1.71 фунт |
| Вазни холис (умумӣ) | 7.70 кг / 17.10 фунт |
| Вазни умумӣ | 8.70 кг / 19.33 фунт |
| 20' FCL | 264 қуттӣ / 2640 дона |
| 40' FCL | 643 қуттӣ / 6430 дона |
Хизматрасонӣ
Мо барои ин маҳсулот кафолати яксола пешниҳод мекунем.
Агар ягон мушкили сифат вуҷуд дошта бошад, лутфан ба мо баргардед.